文|财新 杜知航 2026年04月21日 22:41业界普遍认为机器人进家庭是5年后的事,但自变量预期乐观,认为机器人泛化能力有所突破
文|财新 顾昭玮 2026年04月21日 22:07AI编程需求高速增长,Anthropic年化收入已达300亿美元,较去年底增长超过三倍,用户迅猛增长影响服务可靠性与性能体验
文|财新 顾昭玮 2026年04月21日 20:31贝恩指出,当前GP募资需求约为LP资金供给的2.5倍,约15%—20%的基金可能无法实现新一轮募资,尤其是投资回报表现偏弱的基金
文|财新 冯奕铭 2026年04月21日 15:15店铺空手套利、平台监管失守,“幽灵店铺”践踏食品安全与消费者知情权,加剧市场低价逐底竞争
文|财新 邹晓桐 2026年04月21日 14:15中航材官网目前显示,任宇、赵保辉两人信息已从领导团队页面撤下,董事长空缺
文|财新 刘沛林 2026年04月21日 12:12月之暗面将K2.6称为迄今最强代码模型,可以不间断编码13小时,编写或修改超过4000行代码
文|财新 顾昭玮 2026年04月21日 10:38AI校招显著放量,是短期繁荣,还是AI重塑就业结构的开端?
文|财新 文思敏 发自香港 2026年04月21日 09:58新一批重点企业中有一半来自海外
2026年04月21日 08:48推荐:亚马逊和Anthropic计划扩大战略合作;字节跳动2025年国内营收同比增20%;周票房不足2亿元创三年来新低
文|财新 顾昭玮 2026年04月21日 07:30算力购买、投建受阻、而智能体等应用的Token调用猛增,造成算力“吃紧”
文|财新 刘沛林 2026年04月20日 22:20曦望Sunrise前身是商汤大芯片部门,在2024年底从商汤拆分独立
文|财新 方祖望 2026年04月20日 22:122025年,泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、新加坡、缅甸、老挝、柬埔寨九国合计销售摩托车约1500万辆,其中电动摩托车占比处于低位
文|财新 罗国平 2026年04月20日 22:10中国3月原油进口量同比仅下降2%;自沙特、伊拉克、科威特、卡塔尔进口的原油大幅下滑,增量来自俄罗斯、阿曼与印尼